Desde 1989 a Lantece Máquinas de Costura oferece um serviço de qualidade e um atendimento personalizado, procurando encontrar soluções viáveis de acordo com a necessidade de cada cliente.
TABELA DE MEDIDAS 1 dobra
| Referência | Entrada tecido aberto | Saída tecido dobrado |
| 20 x 6 mm | 2,0 cm | 0,6 cm |
| 25 x 9 mm | 2,5 cm | 0,9 cm |
| 30 x 11 mm | 3,0 cm | 1,1 cm |
| 35 x 13 mm | 3,5 cm | 1,3 cm |
| 40 x 16 mm | 4,0 cm | 1,6 cm |
| 45 x 18 mm | 4,5 cm | 1,8 cm |
| 50 x 20 mm | 5,0 cm | 2,0 cm |
| 55 x 22 mm | 5,5 cm | 2,2 cm |
| 60 x 24 mm | 6,0 cm | 2,4 cm |
| 65 x 27 mm | 6,5 cm | 2,7 cm |
| 70 x 30 mm | 7,0 cm | 3,0 cm |
| 75 x 32 mm | 7,5 cm | 3,2 cm |
| 80 x 35 mm | 8,0 cm | 3,5 cm |
| 85 x 37 mm | 8,5 cm | 3,7 cm |
| 90 x 40 mm | 9,0 cm | 4,0 cm |
| 95 x 42 mm | 9,5 cm | 4,2 cm |
| 100 x 45 mm | 10,0 cm | 4,6 cm |
TABELA DE MEDIDAS 2 dobras
| Referência | Entrada tecido aberto | Saída tecido dobrado |
| 20 x 5 mm | 2,0 cm | 0,5 cm |
| 25 x 6 mm | 2,5 cm | 0,6 cm |
| 30 x 7 mm | 3,0 cm | 0,7 cm |
| 35 x 8 mm | 3,5 cm | 0,8 cm |
| 40 x 10 mm | 4,0 cm | 1 cm |
| 45 x 12 mm | 4,5 cm | 1,2 cm |
| 50 x 15 mm | 5,0 cm | 1,5 cm |
| 55 x 18 mm | 5,5 cm | 1,8 cm |
| 60 x 20 mm | 6,0 cm | 2 cm |
| 65 x 22 mm | 6,5 cm | 2,2 cm |
| 70 x 24 mm | 7,0 cm | 2,4 cm |
| 75 x 26 mm | 7,5 cm | 2,6 cm |
| 80 x 29 mm | 8,0 cm | 2,9 cm |
| 85 x 32 mm | 8,5 cm | 3,2 cm |
| 90 x 34 mm | 9,0 cm | 3,4 cm |
| 95 x 36 mm | 9,5 cm | 3,6 cm |
| 100 x 39 mm | 10,0 cm | 3,9 cm |
Desde 1989 a Lantece Máquinas de Costura oferece um serviço de qualidade e um atendimento personalizado, procurando encontrar soluções viáveis de acordo com a necessidade de cada cliente.